三重四極桿液相色譜質譜聯(lián)用儀-TQ9100液相色譜串聯(lián)質譜系統(tǒng)在人血清中激素檢測中的應用
摘要
關鍵詞
TQ9100液相色譜串聯(lián)質譜系統(tǒng);人血清;睪酮;雄烯二酮;孕酮;17α-羥孕酮

一、引言
二、實驗部分
(一)樣品處理
(二)色譜條件
梯度洗脫條件見表1。
表1 梯度洗脫條件
時間 | 流速 | A相 | B相 |
min | mL/min | % | % |
0 | 0.4 | 85 | 15 |
1.0 | 0.4 | 40 | 60 |
3.0 | 0.4 | 5 | 95 |
4.0 | 0.4 | 5 | 95 |
4.1 | 0.4 | 85 | 15 |
5.5 | 0.4 | 85 | 15 |
(三)質譜條件
各化合物離子對參數見表2。
表2 待測物及內標MRM離子對參數
待測物名稱 | Q1離子 | Q3離子 | 駐留時間 ms | CE (V) | DP (V) |
雄烯二酮* | 287.2 | 97.0 | 25 | 12 | 100 |
雄烯二酮 | 287.2 | 109.0 | 25 | 15 | 100 |
睪酮* | 289.2 | 97.0 | 25 | 12 | 100 |
睪酮 | 289.2 | 109.0 | 25 | 15 | 100 |
17α-羥孕酮* | 331.2 | 97.0 | 25 | 12 | 100 |
17α-羥孕酮 | 331.2 | 109.0 | 25 | 15 | 100 |
黃體酮* | 315.2 | 97.0 | 25 | 12 | 100 |
黃體酮 | 315.2 | 109.0 | 25 | 15 | 100 |
雄烯二酮-d7* | 361 | 100.0 | 25 | 12 | 100 |
雄烯二酮-d7 | 294.2 | 331.2 | 25 | 15 | 100 |
睪酮-d3* | 294.2 | 97.0 | 25 | 16 | 100 |
睪酮-d3 | 292.2 | 113.0 | 25 | 12 | 100 |
17α-羥孕酮-d8* | 292.2 | 100.0 | 25 | 12 | 100 |
17α-羥孕酮-d8 | 339.2 | 109.0 | 25 | 16 | 100 |
黃體酮-d9* | 339.2 | 100.0 | 25 | 12 | 100 |
黃體酮-d9 | 324.1 | 109.0 | 25 | 16 | 100 |
三、結果與討論
(一)色譜和質譜條件優(yōu)化
(二)線性關系、精密度和準確度
實驗測定了4種激素的線性范圍、回歸方程、精密度和準確度。結果表明,各激素的線性關系良好,相關系數均大于0.998。低、中、高濃度的精密度(RSD%)均小于10%,回收率在92.2%~105.4%之間。具體結果見表3。


(三)提取離子圖
實驗得到了4種激素的提取離子圖,保留時間、線性范圍、回歸方程、精密度和準確度結果見表3。圖1展示了4種激素基質加標的最低檢測限(LLOQ)提取離子圖。
圖1 4種激素基質加標LLOQ提取離子圖




從上到下依次為雄烯二酮、睪酮、17α羥孕酮和孕酮


