單四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀-安益譜7700氣質(zhì)聯(lián)用儀測定水質(zhì)苯胺類化合物的應(yīng)用研究
摘要
關(guān)鍵詞
7700氣質(zhì)聯(lián)用儀;苯胺類化合物;水質(zhì)檢測;氣相色譜-質(zhì)譜法

安益譜7700單四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀
一、引言
二、實驗部分
(一)儀器與試劑
- 儀器設(shè)備
- 7700氣質(zhì)聯(lián)用儀(包括單毛細(xì)管柱進樣口、質(zhì)譜主機、機械泵)
- 色譜柱:Agilent HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm)
- 高純氦氣及減壓閥
- 計算機(Win10雙核4G以上內(nèi)存64位系統(tǒng))
- 試劑
- 揮發(fā)性有機物混標(biāo)(包含多種苯胺類化合物)
- 高純氦氣(純度≥99.999%)
(二)測試方法
- 進樣模式:不分流
- 進樣量:1.0μL
- 進樣口溫度:260℃
- 色譜柱條件
- 色譜柱:Agilent HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm)
- 流量:1ml/min(恒流模式)
- 柱箱升溫程序:40℃(保持5min)→以5℃/min升溫至100℃(保持3min)→以10℃/min升溫至200℃(保持8min)→以30℃/min升溫至280℃
- 質(zhì)譜條件
- 組1:10-24min,離子:65.0, 66.0, 93.0, 127.0, 129.0, 171.0, 173.0,駐留時間:40ms
- 組2:24-28.9min,離子:65.0, 90.0, 92.0, 108.0, 126.0, 138.0, 161.0, 163.0, 172.0, 195.0, 197.0, 199.0,駐留時間:15ms
- 組3:28.9-40.67min,離子:90.0, 91.0, 124.0, 125.0, 142.0, 153.0, 172.0, 176.0, 183.0, 206.0, 217.0, 222.0, 250.0, 252.0, 261.0, 263.0, 266.0, 296.0,駐留時間:15ms
- 離子源溫度:270℃
- 傳輸線溫度:260℃
- 溶劑延遲:10min
- 掃描模式:選擇離子監(jiān)測(SIM),分組如下:
三、結(jié)果與討論
(一)目標(biāo)物離子列表
| 序號 | 化合物 | 保留時間(min) | 定量離子(m/z) | 輔助離子(m/z) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苯胺-d5 | N/A | 98 | 71, 70 |
| 2 | 苯胺 | 12.166 | 93 | 66, 65 |
| 3 | 1,2-二氯苯-d4 | N/A | 150 | 152, 115 |
| 4 | 2-氯苯胺 | 17.115 | 127 | 129, 65 |
| 5 | 3-氯苯胺 | 19.753 | 127 | 129, 65 |
| 6 | 4-氯苯胺 | 19.885 | 127 | 129, 65 |
| 7 | 4-溴苯胺 | 22.912 | 173 | 171, 65 |
| 8 | 2-硝基苯胺 | 25.274 | 138 | 65, 92 |
| 9 | 2,4,6-三氯苯胺 | 25.271 | 195 | 197, 199 |
| 10 | 3,4-二氯苯胺 | 25.680 | 161 | 163, 90 |
| 11 | 3-硝基苯胺 | 26.567 | 65 | 92, 138 |
| 12 | 2,4,5-三氯苯胺 | 27.402 | 195 | 197, 199 |
| 13 | 4-氯-2-硝基苯胺 | 28.247 | 172 | 126, 138 |
| 14 | 4-硝基苯胺 | 28.262 | 65 | 138, 108 |
| 15 | 2-氯-4-硝基苯胺 | 29.440 | 90 | 172, 142 |
| 16 | 2,6-二氯-4-硝基苯胺 | 29.762 | 124 | 206, 176 |
| 17 | 菲-d10 | N/A | 188 | 189, 80 |
| 18 | 2-溴-6-氯-4-硝基苯胺 | 30.992 | 252 | 222, 250 |
| 19 | 2-氯-4,6-二硝基苯胺 | 32.203 | 217 | 125, 90 |
| 20 | 2,6-二溴-4-硝基苯胺 | 32.523 | 266 | 296, 90 |
| 21 | 2,4-二硝基苯胺 | 32.959 | 183 | 91, 153 |
| 22 | 2-溴-4,6-二硝基苯胺 | 34.033 | 90 | 261, 263 |
(二)SIM總離子流圖
(三)校正曲線
(四)重復(fù)性實驗
| 峰號 | 化合物名稱 | 保留時間RSD(%) | 面積平均值 | 面積RSD(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 苯胺 | 0.06 | 176587.4 | 9.17 |
| 4 | 2-氯苯胺 | 0.03 | 173558.0 | 8.12 |
| 5 | 3-氯苯胺 | 0.05 | 148162.8 | 7.15 |
| 6 | 4-氯苯胺 | 0.28 | 138841.0 | 8.12 |
| 7 | 4-溴苯胺 | 0.02 | 85629.9 | 6.99 |
| 8 | 2-硝基苯胺 | 0.02 | 46375.3 | 8.03 |
| 9 | 2,4,6-三氯苯胺 | 0.02 | 130505.1 | 6.50 |
| 10 | 3,4-二氯苯胺 | 0.01 | 128618.2 | 7.06 |
| 11 | 3-硝基苯胺 | 0.01 | 44497.2 | 6.50 |
| 12 | 2,4,5-三氯苯胺 | 0.01 | 120221.3 | 6.54 |
| 13 | 4-氯-2-硝基苯胺 | 1.23 | 40075.1 | 7.89 |
| 14 | 4-硝基苯胺 | 0.00 | 41880.4 | 6.27 |
| 15 | 2-氯-4-硝基苯胺 | 0.01 | 36562.7 | 6.58 |
| 16 | 2,6-二氯-4-硝基苯胺 | 0.01 | 26246.4 | 7.86 |
| 18 | 2-溴-6-氯-4-硝基苯胺 | 0.01 | 20238.0 | 8.96 |
| 19 | 2-氯-4,6-二硝基苯胺 | 0.01 | 14668.8 | 9.28 |
| 20 | 2,6-二溴-4-硝基苯胺 | 0.01 | 28142.9 | 7.38 |
| 21 | 2,4-二硝基苯胺 | 0.01 | 16851.4 | 8.63 |
| 22 | 2-溴-4,6-二硝基苯胺 | 0.01 | 9034.9 | 7.80 |


